對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2013年高考在北京招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2024-07-20 大 中 小
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
俄語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
德語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
法語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
西班牙語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
英語(財(cái)經(jīng)新聞) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
日語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
朝鮮語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
越南語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
意大利語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 |
翻譯(英語經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
漢語言文學(xué)(商務(wù)漢語) | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
國際政治(經(jīng)濟(jì)外交) | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
國際政治(公共外交) | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 |
工商管理(全球管理實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
工商管理(中法蘭斯“2+3”項(xiàng)目) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 9 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 8 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 9 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
市場(chǎng)營銷(全球營銷) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
投資學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
保險(xiǎn)學(xué)(精算與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)向) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
公共事業(yè)管理(文化事業(yè)管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
行政管理(海關(guān)管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
金融學(xué)(金融學(xué)院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 8 | |
行政管理(涉外行政管理和涉外經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
金融學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 7 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(員工福利與社會(huì)保障) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
稅收學(xué)(國際稅務(wù)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
財(cái)政學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
電子商務(wù)(國際商務(wù)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
電子商務(wù)(金融服務(wù)外包) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
阿拉伯語(經(jīng)貿(mào)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版