中國人民大學2013年在各省份高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 中國人民大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
陽光高考門戶導讀:2014年高考的腳步越來越近,為方便將考生及時了解高校錄取情況,整理出2013年中國人民大學錄取分數(shù)線,供大家參考使用。
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | 提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | ||
安徽 | 貧困專項 | 610 | 610 | 601 | 610 |
甘肅 | 貧困專項 | 578 | 581 | 609 | 609 |
廣西 | 貧困專項 | 610 | 590 | 613 | 593 |
貴州 | 貧困專項 | 624 | 608 | 601 | 596 |
河北 | 貧困專項 | 610 | 600 | 618 | 618 |
河南 | 貧困專項 | 580 | 588 | 612 | 612 |
黑龍江 | 貧困專項 | 600 | 600 | 630 | 630 |
湖南 | 貧困專項 | 633 | 613 | 612 | 592 |
江西 | 貧困專項 | 600 | 600 | 629 | 629 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 557 | 557 | 628 | 608 |
寧夏 | 貧困專項 | 592 | 582 | 600 | 570 |
山西 | 貧困專項 | 552 | 553 | 494 | 494 |
陜西 | 貧困專項 | 613 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 貧困專項 | 626 | 616 | 657 | 632 |
西藏 | 貧困專項 | 388(少) | 378(少) | ||
新疆 | 貧困專項 | 545 | 552 | 584 | 609 |
云南 | 貧困專項 | 614 | 594 | 623 | 623 |
重慶 | 貧困專項 | 640 | 640 | 633 | 630 |
北京 | 提前批外語 | 660 | 644 | 682 | 669 |
福建 | 提前批外語 | 605 | 597 | 621 | 621 |
廣東 | 提前批外語 | 649 | 649 | ||
河南 | 提前批外語 | 597 | 597 | ||
黑龍江 | 提前批外語 | 602 | 603 | ||
湖北 | 提前批外語 | 611 | 611 | ||
湖南 | 提前批外語 | 623 | 603 | ||
江蘇 | 提前批外語 | 376 | 376 | 381 | 381 |
遼寧 | 提前批外語 | 627 | 627 | 656 | 656 |
山東 | 提前批外語 | 648 | 648 | 658 | 658 |
上海 | 提前批外語 | 483 | 483 | ||
四川 | 提前批外語 | 631 | 611 | ||
浙江 | 提前批外語 | 689 | 689 | 701 | 701 |
安徽 | 一批 | 622 | 622 | 614 | 607 |
北京 | 一批 | 637 | 623 | 680 | 660 |
福建 | 一批 | 610 | 603 | 634 | 629 |
甘肅 | 一批 | 592 | 580 | 624 | 624 |
廣東 | 一批 | 655 | 636 | 663 | 651 |
廣西 | 一批 | 626 | 607 | 633 | 624 |
貴州 | 一批 | 641 | 621 | 620 | 600 |
海南 | 一批 | 833 | 833 | 824 | 824 |
河北 | 一批 | 642 | 632 | 647 | 640 |
河南 | 一批 | 603 | 584 | 624 | 604 |
黑龍江 | 一批 | 614 | 614 | 665 | 652 |
湖北 | 一批 | 606 | 596 | 638 | 634 |
湖南 | 一批 | 637 | 617 | 627 | 607 |
吉林 | 一批 | 605 | 595 | 664 | 660 |
江蘇 | 一批 | 381 | 381 | 390 | 388 |
江西 | 一批 | 603 | 603 | 635 | 630 |
遼寧 | 一批 | 627 | 617 | 661 | 660 |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 579 | 561 | 632 | 615 |
寧夏 | 一批 | 598 | 580 | 613 | 596 |
青海 | 一批 | 565 | 552 | 601 | 555 |
山東 | 一批 | 653 | 653 | 672 | 672 |
山西 | 一批 | 578 | 578 | 604 | 604 |
陜西 | 一批 | 630 | 630 | 658 | 658 |
上海 | 一批 | 496 | 476 | 477 | 475 |
四川 | 一批 | 634 | 610 | 662 | 642 |
天津 | 一批 | 637 | 618 | 651 | 651 |
西藏 | 一批 | 585(漢)404(少) | 582(漢)394(少) | 634(漢)417(少) | 609(漢)417(少) |
云南 | 一批 | 631 | 613 | 653 | 633 |
浙江 | 一批 | 693 | 693 | 718 | 718 |
重慶 | 一批 | 634 | 634 | 615 | 609 |
新疆 | 一批(漢語言) | 594 | 589 | 625 | 620 |
新疆 | 一批(民考漢) | 586 | 536 | 616 |
566 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版