北京師范大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 北京師范大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 656(錄取線) | 636(錄取線) |
重慶 | 611(調(diào)擋線) | 628(調(diào)擋線) |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | 655(調(diào)檔線) | 628(調(diào)檔線) |
浙江 | 679(調(diào)擋線) | 680(調(diào)擋線) |
江西 | 611(調(diào)檔線) | 581(調(diào)檔線) |
湖北 | 606(調(diào)擋線) | 587(調(diào)擋線) |
海南 | 802(調(diào)擋線) | 815(調(diào)擋線) |
云南 | 630(調(diào)擋線) | 637(調(diào)擋線) |
621(貧困專項(xiàng)) | 629(貧困專項(xiàng)) | |
上海 | 461(調(diào)檔線) | 479(調(diào)檔線) |
廣西 | 611(調(diào)檔線) | 613(調(diào)檔線) |
542(貧困專項(xiàng)) | 574(貧困專項(xiàng)) | |
寧夏 | 590(調(diào)檔線) | 593(調(diào)檔線) |
588(貧困專項(xiàng)) | 594(貧困專項(xiàng)) | |
山西 | 617(調(diào)擋線) | 578(調(diào)擋線) |
黑龍江 | 645(調(diào)擋線) | 627(調(diào)擋線) |
安徽 | 573(調(diào)擋線) | 595(調(diào)擋線) |
538(貧困專項(xiàng)) | 574(貧困專項(xiàng)) | |
山東 | 669(調(diào)擋線) | 647(調(diào)擋線) |
湖南 | 616(調(diào)擋線)600(貧困專項(xiàng)) | 633(調(diào)擋線) 624(貧困專項(xiàng)) |
四川 | 616(調(diào)檔線)577(貧困專項(xiàng)) | 602(調(diào)檔線)581(貧困專項(xiàng)) |
陜西 | 634(調(diào)擋線) | 628(調(diào)擋線) |
青海 | 561(調(diào)擋線) | 580(調(diào)擋線) |
天津 | 634(調(diào)擋線) | 622(調(diào)擋線) |
內(nèi)蒙古 | 620(調(diào)檔線) | 601(調(diào)檔線) |
610(貧困專項(xiàng)) | 585(貧困專項(xiàng)) | |
新疆 | 571(調(diào)檔線) | 582(調(diào)檔線) |
544(貧困專項(xiàng)) | 517(貧困專項(xiàng)) | |
遼寧 | ||
江蘇 | 376(調(diào)擋線) | 367(調(diào)擋線) |
福建 | 627(調(diào)檔線) | 631(調(diào)檔線) |
河南 | 630(調(diào)擋線) 616(貧困專項(xiàng)) | 593(調(diào)擋線)566(貧困專項(xiàng)) |
廣東 | 638(調(diào)檔線) | 634(調(diào)檔線) |
貴州 | 605(調(diào)擋線) | 638(調(diào)擋線) |
甘肅 | 602(調(diào)擋線) | 596(調(diào)擋線) |
香港 | ||
澳門 | ||
臺(tái)灣 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版