2015遼寧二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):理科443文科482
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015遼寧二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):理科443文科482
2015年遼寧高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 專(zhuān)科 | 一本 | 二本 | 三本 | 專(zhuān)科 | |||||||
遼寧 | 750 | 545 | 482 | 425 | 327 | 519 | 443 | 379 | 278 | 詳情 |
內(nèi)蒙古歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 525 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 455 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | 404 | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
專(zhuān)科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
內(nèi)蒙古歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 501 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 388 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | 336 | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
專(zhuān)科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |
資源來(lái)源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)僅供參考、你可能感興趣
全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版