浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年在各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 名次 | 最低分 | 名次 | 平均分 |
浙 江 文 |
投資與理財(cái) | 36 | 406.9993 | 1-000115 | 365.9851 | 1-004293 | 369 |
會(huì)計(jì)(稅務(wù)) | 35 | 376.9846 | 1-002088 | 366.9945 | 1-003965 | 368.7 | |
會(huì)計(jì) | 39 | 385.9979 | 1-000917 | 369.9808 | 1-003415 | 374.5 | |
金融保險(xiǎn) | 23 | 369.9795 | 1-003428 | 364.9831 | 1-004608 | 366 | |
電子商務(wù) | 44 | 378.9909 | 1-001754 | 363.9815 | 1-004923 | 365.8 | |
移動(dòng)商務(wù) | 22 | 365.9753 | 1-004393 | 361.979 | 1-005546 | 363.2 | |
導(dǎo)游 | 20 | 403.9977 | 1-000171 | 361.9816 | 1-005520 | 367.6 | |
旅游英語 | 29 | 378.9864 | 1-001799 | 361.9766 | 1-005570 | 364.8 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 15 | 373.996 | 1-002495 | 363.9855 | 1-004880 | 364.9 | |
西餐工藝 | 10 | 373.9927 | 1-002528 | 361.9903 | 1-005433 | 366.5 | |
酒店管理 | 14 | 412.9995 | 1-000051 | 364.984 | 1-004599 | 370.1 | |
餐飲管理與服務(wù) | 18 | 365.9757 | 1-004389 | 361.9762 | 1-005574 | 362.9 | |
工商管理類 | 155 | 390.9984 | 1-000618 | 361.9805 | 1-005531 | 364.6 | |
外貿(mào)類 | 77 | 382.9941 | 1-001251 | 362.9922 | 1-005120 | 367 | |
小 計(jì) | 537 | 浙江省第三批文科控制線249分,我校投檔線361分 | |||||
類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 名次 | 最低分 | 名次 | 平均分 |
浙 江 理 |
投資與理財(cái) | 38 | 382.9916 | 5-001119 | 361.9903 | 5-006786 | 365 |
會(huì)計(jì)(稅務(wù)) | 36 | 376.9906 | 5-002008 | 363.9766 | 5-005999 | 365.7 | |
會(huì)計(jì) | 35 | 387.9977 | 5-000603 | 367.9751 | 5-004474 | 373.2 | |
金融保險(xiǎn) | 34 | 369.9792 | 5-003806 | 359.9911 | 5-007784 | 362.4 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 362.9863 | 5-006376 | 355.987 | 5-010064 | 358.7 | |
電子商務(wù) | 29 | 384.9942 | 5-000884 | 361.9795 | 5-006897 | 364.5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 23 | 384.9919 | 5-000907 | 356.9588 | 5-009786 | 361.4 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | 367.9911 | 5-004310 | 355.9505 | 5-010437 | 357.9 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 364.962 | 5-005706 | 354.9873 | 5-010672 | 357.2 | |
移動(dòng)商務(wù) | 10 | 387.9956 | 5-000624 | 358.9964 | 5-008256 | 364 | |
導(dǎo)游 | 25 | 371.9891 | 5-003180 | 356.955 | 5-009824 | 359.7 | |
旅游英語 | 24 | 381.9966 | 5-001177 | 357.9616 | 5-009135 | 360.8 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 20 | 362.9989 | 5-006249 | 354.9742 | 5-010804 | 358.6 | |
西餐工藝 | 30 | 380.9884 | 5-001380 | 354.9753 | 5-010793 | 359 | |
酒店管理 | 16 | 368.9757 | 5-004155 | 359.9789 | 5-007907 | 362.7 | |
餐飲管理與服務(wù) | 18 | 368.9784 | 5-004128 | 355.9886 | 5-010048 | 358.9 | |
工商管理類 | 135 | 370.9886 | 5-003431 | 358.9745 | 5-008478 | 361.5 | |
外貿(mào)類 | 30 | 382.9931 | 5-001104 | 363.9585 | 5-006181 | 367.7 | |
空調(diào)工程技術(shù) | 50 | 358.9621 | 5-008604 | 354.9865 | 5-010649 | 357.5 | |
電子信息工程技術(shù) | 74 | 362.963 | 5-006612 | 354.9785 | 5-010761 | 356.4 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 31 | 363.9781 | 5-005984 | 354.9749 | 5-010797 | 357.4 | |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 22 | 363.9568 | 5-006198 | 354.9746 | 5-010800 | 356.8 | |
樓宇智能化 | 27 | 362.9694 | 5-006547 | 357.9843 | 5-008905 | 359.3 | |
小 計(jì) | 818 | 浙江省第三批理科控制線294分,我校投檔線3 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版