北京理工大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 601 | 500 | 546 | 37 |
1 | 天津 | 625 | 572 | 614 | 10 |
1 | 河北 | 619 | 609 | 613 | 12 |
1 | 山西 | 581 | 568 | 573 | 9 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 498 | 560 | 9 |
1 | 遼寧 | 630 | 611 | 618 | 8 |
1 | 吉林 | 592 | 575 | 585 | 7 |
1 | 黑龍江 | 597 | 559 | 578 | 15 |
1 | 安徽 | 622 | 620 | 620 | 6 |
1 | 福建 | 613 | 582 | 603 | 6 |
1 | 江西 | 611 | 603 | 606 | 8 |
1 | 山東 | 634 | 582 | 621 | 18 |
1 | 河南 | 603 | 598 | 600 | 10 |
1 | 湖北 | 598 | 584 | 591 | 8 |
1 | 湖南 | 623 | 587 | 606 | 9 |
1 | 廣東 | 624 | 616 | 619 | 5 |
1 | 廣西 | 585 | 576 | 581 | 3 |
1 | 海南 | 777 | 752 | 762 | 3 |
1 | 重慶 | 613 | 596 | 604 | 8 |
1 | 四川 | 546 | 532 | 538 | 4 |
1 | 貴州 | 596 | 573 | 585 | 3 |
1 | 云南 | 588 | 575 | 583 | 4 |
1 | 陜西 | 621 | 613 | 616 | 11 |
1 | 甘肅 | 600 | 556 | 578 | 2 |
1 | 青海 | 474 | 472 | 472 | 3 |
1 | 寧夏 | 519 | 519 | 519 | 1 |
1 | 新疆 | 575 | 559 | 569 | 4 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版