重慶工商大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 河北 | 601 | 575 | 585 | 25 |
1 | 河南 | 580 | 571 | 574 | 20 |
1 | 廣西 | 582 | 544 | 563 | 23 |
1 | 重慶 | 599 | 554 | 567 | 265 |
1 | 四川 | 544 | 516 | 532 | 57 |
1 | 貴州 | 579 | 547 | 565 | 31 |
2 | 北京 | 477 | 446 | 459 | 5 |
2 | 天津 | 541 | 518 | 527 | 18 |
2 | 河北 | 580 | 561 | 572 | 37 |
2 | 山西 | 543 | 532 | 536 | 28 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 448 | 490 | 19 |
2 | 遼寧 | 567 | 541 | 553 | 18 |
2 | 吉林 | 553 | 496 | 522 | 18 |
2 | 黑龍江 | 554 | 516 | 525 | 15 |
2 | 上海 | 410 | 394 | 398 | 6 |
2 | 安徽 | 585 | 564 | 578 | 53 |
2 | 福建 | 570 | 544 | 558 | 38 |
2 | 江西 | 577 | 569 | 571 | 20 |
2 | 山東 | 585 | 498 | 562 | 38 |
2 | 河南 | 564 | 555 | 557 | 48 |
2 | 湖北 | 567 | 543 | 557 | 42 |
2 | 湖南 | 596 | 567 | 574 | 32 |
2 | 廣東 | 577 | 568 | 571 | 23 |
2 | 廣西 | 561 | 525 | 547 | 29 |
2 | 海南 | 698 | 667 | 673 | 22 |
2 | 重慶 | 575 | 507 | 542 | 1104 |
2 | 四川 | 530 | 463 | 512 | 139 |
2 | 貴州 | 564 | 486 | 542 | 52 |
2 | 云南 | 566 | 512 | 534 | 21 |
2 | 西藏 | 485 | 456 | 463 | 8 |
2 | 陜西 | 568 | 553 | 557 | 24 |
2 | 甘肅 | 577 | 528 | 533 | 34 |
2 | 青海 | 448 | 408 | 427 | 17 |
2 | 寧夏 | 511 | 461 | 490 | 20 |
2 | 新疆 | 540 | 492 | 506 | 22 |
3 | 重慶 | 525 | 453 | 509 | 51 |
3 | 四川 | 499 | 479 | 484 | 27 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版