對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 624 | 547 | 585 | 88 |
1 | 天津 | 662 | 624 | 645 | 23 |
1 | 河北 | 644 | 611 | 633 | 39 |
1 | 山西 | 602 | 589 | 594 | 22 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 599 | 569 | 584 | 16 |
1 | 遼寧 | 645 | 620 | 631 | 33 |
1 | 吉林 | 625 | 608 | 615 | 18 |
1 | 黑龍江 | 628 | 602 | 611 | 17 |
1 | 上海 | 495 | 470 | 477 | 13 |
1 | 安徽 | 642 | 631 | 636 | 24 |
1 | 福建 | 641 | 561 | 616 | 30 |
1 | 江西 | 634 | 618 | 624 | 28 |
1 | 山東 | 655 | 594 | 640 | 40 |
1 | 河南 | 625 | 599 | 618 | 36 |
1 | 湖北 | 625 | 605 | 615 | 28 |
1 | 湖南 | 642 | 610 | 626 | 30 |
1 | 廣東 | 656 | 630 | 639 | 33 |
1 | 廣西 | 624 | 595 | 611 | 24 |
1 | 海南 | 833 | 816 | 825 | 10 |
1 | 重慶 | 645 | 629 | 637 | 26 |
1 | 四川 | 590 | 558 | 575 | 30 |
1 | 貴州 | 633 | 606 | 621 | 20 |
1 | 云南 | 628 | 596 | 614 | 21 |
1 | 西藏 | 531 | 531 | 531 | 1 |
1 | 陜西 | 643 | 630 | 636 | 21 |
1 | 甘肅 | 608 | 534 | 581 | 19 |
1 | 青海 | 568 | 519 | 542 | 14 |
1 | 新疆 | 609 | 533 | 582 | 31 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版