福建師范大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 福建 | 598 | 566 | 579 | 421 |
1 | 海南 | 713 | 683 | 698 | 15 |
2 | 北京 | 467 | 447 | 453 | 12 |
2 | 天津 | 537 | 506 | 512 | 13 |
2 | 河北 | 571 | 554 | 559 | 15 |
2 | 山西 | 533 | 505 | 516 | 18 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 446 | 476 | 15 |
2 | 吉林 | 515 | 497 | 506 | 10 |
2 | 安徽 | 581 | 573 | 575 | 74 |
2 | 福建 | 566 | 499 | 530 | 767 |
2 | 河南 | 563 | 547 | 552 | 68 |
2 | 湖北 | 558 | 522 | 549 | 10 |
2 | 湖南 | 578 | 566 | 570 | 10 |
2 | 廣西 | 567 | 529 | 543 | 21 |
2 | 重慶 | 565 | 528 | 541 | 10 |
2 | 四川 | 501 | 479 | 488 | 9 |
2 | 貴州 | 548 | 509 | 527 | 40 |
2 | 云南 | 541 | 501 | 512 | 25 |
2 | 甘肅 | 532 | 490 | 511 | 62 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版