哈爾濱師范大學2012年在黑龍江省高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 哈爾濱師范大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2012年黑龍江省文理科錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | |||||||||||||
科類 | 專 業(yè) 名 稱 | 提前批 | 面向特困地區(qū)本科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科二批中外合作辦學 | 本科三批 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
理工類 | 法語 | 576 | 536 | ||||||||||
西班牙語 | 556 | 530 | |||||||||||
葡萄牙語 | 553 | 528 | |||||||||||
數(shù)學應用數(shù)學 | 547 | 524 | 580 | 518 | 500 | 414 | |||||||
應用統(tǒng)計學 | 564 | 514 | |||||||||||
信息與計算科學 | 588 | 514 | |||||||||||
物理學 | 550 | 514 | 466 | 414 | |||||||||
化學 | 576 | 516 | 484 | 414 | |||||||||
制藥工程 | 563 | 514 | |||||||||||
材料化學 | 597 | 515 | |||||||||||
生物科學 | 557 | 514 | 428 | 374 | |||||||||
計算機科學與技術 | 588 | 514 | |||||||||||
地理科學 | 552 | 517 | |||||||||||
英語 | 566 | 536 | 513 | 423 | |||||||||
英語(英語翻譯) | 545 | 516 | |||||||||||
英語(商務英語) | 536 | 514 | |||||||||||
日語 | 548 | 514 | |||||||||||
俄語 | 563 | 514 | 479 | 419 | |||||||||
俄語(經(jīng)貿(mào)俄語) | 594 | 515 | |||||||||||
心理學 | 561 | 515 | 459 | 414 | |||||||||
人力資源管理 | 560 | 515 | |||||||||||
物理學(通用技術) | 511 | 480 | |||||||||||
電子信息科學與技術 | 507 | 457 | |||||||||||
生物技術 | 512 | 454 | |||||||||||
園林 | 519 | 454 | |||||||||||
計算機科學與技術(非師范) | 506 | 447 | 423 | 373 | |||||||||
軟件工程 | 504 | 445 | |||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 516 | 449 | |||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 508 | 450 | |||||||||||
地理信息系統(tǒng) | 510 | 450 | |||||||||||
資源勘查工程 | 489 | 447 | |||||||||||
科學教育 | 484 | 469 | |||||||||||
經(jīng)濟學 | 526 | 476 | |||||||||||
經(jīng)濟學(投資學) | 522 | 474 | |||||||||||
法學 | 501 | 465 | |||||||||||
教育技術學 | 509 | 469 | |||||||||||
阿拉伯語 | 516 | 477 | |||||||||||
日語(商務日語) | 511 | 479 | |||||||||||
朝鮮語 | 503 | 469 | |||||||||||
文物保護技術 | 522 | 450 | |||||||||||
勞動與社會保障 | 478 | 454 | |||||||||||
市場營銷 | 497 | 458 | |||||||||||
會計學 | 530 | 485 | |||||||||||
會計學(財務管理) | 502 | 477 | |||||||||||
物流管理 | 507 | 461 | |||||||||||
公共事業(yè)管理 | 503 | 452 | |||||||||||
廣播電視新聞學 | 511 | 460 | |||||||||||
省最低控制分數(shù)線 | 514 | 514 | 514 | 425 | 414 | 320 | |||||||
文史類 | 法語 | 550 | 529 | ||||||||||
西班牙語 | 570 | 526 | |||||||||||
葡萄牙語 | 562 | 526 | |||||||||||
對外漢語 | 534 | 512 | 565 | 526 | |||||||||
漢語言文學 | 568 | 526 | |||||||||||
歷史學 | 550 | 526 | 487 | 422 | |||||||||
英語 | 595 | 540 | 518 | 445 | |||||||||
英語(英語翻譯) | 558 | 526 | |||||||||||
英語(商務英語) | 563 | 528 | |||||||||||
日語 | 578 | 526 | |||||||||||
俄語(商務俄語) | 571 | 526 | |||||||||||
俄語 | 554 | 526 | 486 | 448 | |||||||||
思想政治教育 | 542 | 526 | |||||||||||
教育學 | 546 | 526 | 492 | 445 | |||||||||
人力資源管理 | 570 | 526 | |||||||||||
漢語言文學(政務文秘) | 525 | 505 | |||||||||||
文物保護技術 | 524 | 490 | |||||||||||
勞動與社會保障 | 501 | 491 | |||||||||||
法學 | 510 | 497 | |||||||||||
小學教育 | 525 | 504 | |||||||||||
阿拉伯語 | 525 | 508 | |||||||||||
日語(商務日語) | 522 | 502 | |||||||||||
朝鮮語 | 529 | 490 | |||||||||||
經(jīng)濟學 | 525 | 502 | |||||||||||
經(jīng)濟學(投資學) | 520 | 495 | |||||||||||
市場營銷 | 524 | 490 | |||||||||||
會計學 | 530 | 513 | |||||||||||
會計學(財務管理) | 525 | 509 | |||||||||||
旅游管理 | 519 | 489 | |||||||||||
物流管理 | 523 | 491 | |||||||||||
廣播電視新聞學 | 532 | 494 | |||||||||||
省最低控制分數(shù)線 | 526 | 526 | 526 | 449 | 445 | 340 | |||||||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版