廣西2013年高考文科成績一分段統(tǒng)計表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
653 | 1 | 1 | 1 | ||
652 | 2 | 3 | 2 | ||
649 | 1 | 4 | 4 | ||
648 | 1 | 5 | 5 | ||
647 | 2 | 7 | 6 | ||
645 | 1 | 8 | 8 | ||
644 | 4 | 12 | 9 | ||
643 | 1 | 13 | 13 | ||
642 | 2 | 15 | 14 | ||
641 | 2 | 17 | 16 | ||
640 | 3 | 20 | 18 | ||
639 | 6 | 26 | 21 | ||
638 | 6 | 32 | 27 | ||
637 | 1 | 33 | 33 | ||
636 | 2 | 35 | 34 | ||
635 | 7 | 42 | 36 | ||
634 | 1 | 43 | 43 | ||
633 | 1 | 44 | 44 | ||
632 | 5 | 49 | 45 | ||
631 | 4 | 53 | 50 | ||
630 | 7 | 60 | 54 | ||
629 | 8 | 68 | 61 | ||
628 | 2 | 70 | 69 | ||
627 | 6 | 76 | 71 | ||
626 | 12 | 88 | 77 | ||
625 | 5 | 93 | 89 | ||
624 | 6 | 99 | 94 | ||
623 | 12 | 111 | 100 | ||
622 | 10 | 121 | 112 | ||
621 | 13 | 134 | 122 | ||
620 | 10 | 144 | 135 | ||
619 | 20 | 164 | 145 | ||
618 | 6 | 170 | 165 | ||
617 | 13 | 183 | 171 | ||
616 | 7 | 190 | 184 | ||
615 | 16 | 206 | 191 | ||
614 | 16 | 222 | 207 | ||
613 | 10 | 232 | 223 | ||
612 | 11 | 243 | 233 | ||
611 | 10 | 253 | 244 | ||
610 | 14 | 267 | 254 | ||
609 | 14 | 281 | 268 | ||
608 | 16 | 297 | 282 | ||
607 | 10 | 307 | 298 | ||
606 | 20 | 327 | 308 | ||
605 | 23 | 350 | 328 | ||
604 | 15 | 365 | 351 | ||
603 | 23 | 388 | 366 | ||
602 | 23 | 411 | 389 | ||
601 | 38 | 449 | 412 | ||
600 | 26 | 475 | 450 | ||
599 | 34 | 509 | 476 | ||
598 | 24 | 533 | 510 | ||
597 | 31 | 564 | 534 | ||
596 | 29 | 593 | 565 | ||
595 | 30 | 623 | 594 | ||
594 | 30 | 653 | 624 | ||
593 | 32 | 685 | 654 | ||
592 | 33 | 718 | 686 | ||
591 | 46 | 764 | 719 | ||
590 | 48 | 812 | 765 | ||
589 | 45 | 857 | 813 | ||
588 | 42 | 899 | 858 | ||
587 | 36 | 935 | 900 | ||
586 | 42 | 977 | 936 | ||
585 | 49 | 1026 | 978 | ||
584 | 55 | 1081 | 1027 | ||
583 | 57 | 1138 | 1082 | ||
582 | 50 | 1188 | 1139 | ||
581 | 48 | 1236 | 1189 | ||
580 | 53 | 1289 | 1237 | ||
579 | 51 | 1340 | 1290 | ||
578 | 49 | 1389 | 1341 | ||
577 | 75 | 1464 | 1390 | ||
576 | 59 | 1523 | 1465 | ||
575 | 69 | 1592 | 1524 | ||
574 | 71 | 1663 | 1593 | ||
573 | 70 | 1733 | 1664 | ||
572 | 73 | 1806 | 1734 | ||
571 | 84 | 1890 | 1807 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
570 | 52 | 1942 | 1891 | ||
569 | 86 | 2028 | 1943 | ||
568 | 89 | 2117 | 2029 | ||
567 | 92 | 2209 | 2118 | ||
566 | 81 | 2290 | 2210 | ||
565 | 96 | 2386 | 2291 | ||
564 | 91 | 2477 | 2387 | ||
563 | 110 | 2587 | 2478 | ||
562 | 109 | 2696 | 2588 | ||
561 | 99 | 2795 | 2697 | ||
560 | 103 | 2898 | 2796 | ||
559 | 113 | 3011 | 2899 | ||
558 | 108 | 3119 | 3012 | ||
557 | 122 | 3241 | 3120 | ||
556 | 103 | 3344 | 3242 | ||
555 | 110 | 3454 | 3345 | ||
554 | 134 | 3588 | 3455 | ||
553 | 131 | 3719 | 3589 | ||
552 | 138 | 3857 | 3720 | ||
551 | 128 | 3985 | 3858 | ||
550 | 147 | 4132 | 3986 | ||
549 | 167 | 4299 | 4133 | ||
548 | 158 | 4457 | 4300 | ||
547 | 168 | 4625 | 4458 | ||
546 | 139 | 4764 | 4626 | ||
545 | 146 | 4910 | 4765 | ||
544 | 172 | 5082 | 4911 | ||
543 | 171 | 5253 | 5083 | ||
542 | 175 | 5428 | 5254 | ||
541 | 171 | 5599 | 5429 | ||
540 | 186 | 5785 | 5600 | ||
539 | 202 | 5987 | 5786 | ||
538 | 186 | 6173 | 5988 | ||
537 | 198 | 6371 | 6174 | ||
536 | 208 | 6579 | 6372 | ||
535 | 222 | 6801 | 6580 | ||
534 | 192 | 6993 | 6802 | ||
533 | 227 | 7220 | 6994 | ||
532 | 200 | 7420 | 7221 | ||
531 | 196 | 7616 | 7421 | ||
530 | 240 | 7856 | 7617 | ||
529 | 252 | 8108 | 7857 | ||
528 | 223 | 8331 | 8109 | ||
527 | 256 | 8587 | 8332 | ||
526 | 251 | 8838 | 8588 | ||
525 | 248 | 9086 | 8839 | ||
524 | 277 | 9363 | 9087 | ||
523 | 286 | 9649 | 9364 | ||
522 | 285 | 9934 | 9650 | ||
521 | 265 | 10199 | 9935 | ||
520 | 276 | 10475 | 10200 | ||
519 | 263 | 10738 | 10476 | ||
518 | 281 | 11019 | 10739 | ||
517 | 255 | 11274 | 11020 | ||
516 | 305 | 11579 | 11275 | ||
515 | 279 | 11858 | 11580 | ||
514 | 285 | 12143 | 11859 | ||
513 | 286 | 12429 | 12144 | ||
512 | 276 | 12705 | 12430 | ||
511 | 296 | 13001 | 12706 | ||
510 | 316 | 13317 | 13002 | ||
509 | 326 | 13643 | 13318 | ||
508 | 318 | 13961 | 13644 | ||
507 | 316 | 14277 | 13962 | ||
506 | 326 | 14603 | 14278 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
505 | 339 | 14942 | 14604 | ||
504 | 341 | 15283 | 14943 | ||
503 | 317 | 15600 | 15284 | ||
502 | 320 | 15920 | 15601 | ||
501 | 326 | 16246 | 15921 | ||
500 | 283 | 16529 | 16247 | ||
499 | 321 | 16850 | 16530 | ||
498 | 352 | 17202 | 16851 | ||
497 | 343 | 17545 | 17203 | ||
496 | 352 | 17897 | 17546 | ||
495 | 322 | 18219 | 17898 | ||
494 | 345 | 18564 | 18220 | ||
493 | 341 | 18905 | 18565 | ||
492 | 365 | 19270 | 18906 | ||
491 | 331 | 19601 | 19271 | ||
490 | 347 | 19948 | 19602 | ||
489 | 366 | 20314 | 19949 | ||
488 | 365 | 20679 | 20315 | ||
487 | 364 | 21043 | 20680 | ||
486 | 313 | 21356 | 21044 | ||
485 | 354 | 21710 | 21357 | ||
484 | 327 | 22037 | 21711 | ||
483 | 337 | 22374 | 22038 | ||
482 | 331 | 22705 | 22375 | ||
481 | 340 | 23045 | 22706 | ||
480 | 333 | 23378 | 23046 | ||
479 | 345 | 23723 | 23379 | ||
478 | 366 | 24089 | 23724 | ||
477 | 349 | 24438 | 24090 | ||
476 | 327 | 24765 | 24439 | ||
475 | 331 | 25096 | 24766 | ||
474 | 363 | 25459 | 25097 | ||
473 | 341 | 25800 | 25460 | ||
472 | 361 | 26161 | 25801 | ||
471 | 343 | 26504 | 26162 | ||
470 | 347 | 26851 | 26505 | ||
469 | 329 | 27180 | 26852 | ||
468 | 345 | 27525 | 27181 | ||
467 | 372 | 27897 | 27526 | ||
466 | 346 | 28243 | 27898 | ||
465 | 343 | 28586 | 28244 | ||
464 | 332 | 28918 | 28587 | ||
463 | 335 | 29253 | 28919 | ||
462 | 356 | 29609 | 29254 | ||
461 | 352 | 29961 | 29610 | ||
460 | 327 | 30288 | 29962 | ||
459 | 352 | 30640 | 30289 | ||
458 | 352 | 30992 | 30641 | ||
457 | 384 | 31376 | 30993 | ||
456 | 344 | 31720 | 31377 | ||
455 | 333 | 32053 | 31721 | ||
454 | 327 | 32380 | 32054 | ||
453 | 342 | 32722 | 32381 | ||
452 | 341 | 33063 | 32723 | ||
451 | 355 | 33418 | 33064 | ||
450 | 344 | 33762 | 33419 | ||
449 | 349 | 34111 | 33763 | ||
448 | 383 | 34494 | 34112 | ||
447 | 362 | 34856 | 34495 | ||
446 | 343 | 35199 | 34857 | ||
445 | 324 | 35523 | 35200 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
444 | 348 | 35871 | 35524 | ||
443 | 343 | 36214 | 35872 | ||
442 | 353 | 36567 | 36215 | ||
441 | 327 | 36894 | 36568 | ||
440 | 312 | 37206 | 36895 | ||
439 | 320 | 37526 | 37207 | ||
438 | 316 | 37842 | 37527 | ||
437 | 333 | 38175 | 37843 | ||
436 | 313 | 38488 | 38176 | ||
435 | 362 | 38850 | 38489 | ||
434 | 370 | 39220 | 38851 | ||
433 | 344 | 39564 | 39221 | ||
432 | 350 | 39914 | 39565 | ||
431 | 334 | 40248 | 39915 | ||
430 | 344 | 40592 | 40249 | ||
429 | 343 | 40935 | 40593 | ||
428 | 364 | 41299 | 40936 | ||
427 | 350 | 41649 | 41300 | ||
426 | 347 | 41996 | 41650 | ||
425 | 326 | 42322 | 41997 | ||
424 | 305 | 42627 | 42323 | ||
423 | 312 | 42939 | 42628 | ||
422 | 335 | 43274 | 42940 | ||
421 | 322 | 43596 | 43275 | ||
420 | 334 | 43930 | 43597 | ||
419 | 337 | 44267 | 43931 | ||
418 | 341 | 44608 | 44268 | ||
417 | 354 | 44962 | 44609 | ||
416 | 364 | 45326 | 44963 | ||
415 | 346 | 45672 | 45327 | ||
414 | 341 | 46013 | 45673 | ||
413 | 309 | 46322 | 46014 | ||
412 | 308 | 46630 | 46323 | ||
411 | 350 | 46980 | 46631 | ||
410 | 322 | 47302 | 46981 | ||
409 | 333 | 47635 | 47303 | ||
408 | 333 | 47968 | 47636 | ||
407 | 334 | 48302 | 47969 | ||
406 | 347 | 48649 | 48303 | ||
405 | 348 | 48997 | 48650 | ||
404 | 323 | 49320 | 48998 | ||
403 | 333 | 49653 | 49321 | ||
402 | 341 | 49994 | 49654 | ||
401 | 328 | 50322 | 49995 | ||
400 | 347 | 50669 | 50323 | ||
399 | 338 | 51007 | 50670 | ||
398 | 345 | 51352 | 51008 | ||
397 | 335 | 51687 | 51353 | ||
396 | 331 | 52018 | 51688 | ||
395 | 350 | 52368 | 52019 | ||
394 | 348 | 52716 | 52369 | ||
393 | 369 | 53085 | 52717 | ||
392 | 346 | 53431 | 53086 | ||
391 | 361 | 53792 | 53432 | ||
390 | 365 | 54157 | 53793 | ||
389 | 359 | 54516 | 54158 | ||
388 | 354 | 54870 | 54517 | ||
387 | 385 | 55255 | 54871 | ||
386 | 358 | 55613 | 55256 | ||
385 | 364 | 55977 | 55614 | ||
384 | 354 | 56331 | 55978 | ||
383 | 346 | 56677 | 56332 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
382 | 383 | 57060 | 56678 | ||
381 | 354 | 57414 | 57061 | ||
380 | 310 | 57724 | 57415 | ||
379 | 350 | 58074 | 57725 | ||
378 | 372 | 58446 | 58075 | ||
377 | 367 | 58813 | 58447 | ||
376 | 359 | 59172 | 58814 | ||
375 | 375 | 59547 | 59173 | ||
374 | 371 | 59918 | 59548 | ||
373 | 368 | 60286 | 59919 | ||
372 | 345 | 60631 | 60287 | ||
371 | 384 | 61015 | 60632 | ||
370 | 354 | 61369 | 61016 | ||
369 | 349 | 61718 | 61370 | ||
368 | 338 | 62056 | 61719 | ||
367 | 370 | 62426 | 62057 | ||
366 | 392 | 62818 | 62427 | ||
365 | 390 | 63208 | 62819 | ||
364 | 384 | 63592 | 63209 | ||
363 | 398 | 63990 | 63593 | ||
362 | 386 | 64376 | 63991 | ||
361 | 371 | 64747 | 64377 | ||
360 | 370 | 65117 | 64748 | ||
359 | 367 | 65484 | 65118 | ||
358 | 389 | 65873 | 65485 | ||
357 | 344 | 66217 | 65874 | ||
356 | 387 | 66604 | 66218 | ||
355 | 381 | 66985 | 66605 | ||
354 | 411 | 67396 | 66986 | ||
353 | 429 | 67825 | 67397 | ||
352 | 368 | 68193 | 67826 | ||
351 | 369 | 68562 | 68194 | ||
350 | 362 | 68924 | 68563 | ||
349 | 382 | 69306 | 68925 | ||
348 | 426 | 69732 | 69307 | ||
347 | 396 | 70128 | 69733 | ||
346 | 413 | 70541 | 70129 | ||
345 | 367 | 70908 | 70542 | ||
344 | 375 | 71283 | 70909 | ||
343 | 382 | 71665 | 71284 | ||
342 | 389 | 72054 | 71666 | ||
341 | 427 | 72481 | 72055 | ||
340 | 393 | 72874 | 72482 | ||
339 | 399 | 73273 | 72875 | ||
338 | 365 | 73638 | 73274 | ||
337 | 400 | 74038 | 73639 | ||
336 | 406 | 74444 | 74039 | ||
335 | 361 | 74805 | 74445 | ||
334 | 365 | 75170 | 74806 | ||
333 | 436 | 75606 | 75171 | ||
332 | 394 | 76000 | 75607 | ||
331 | 414 | 76414 | 76001 | ||
330 | 402 | 76816 | 76415 | ||
329 | 425 | 77241 | 76817 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
328 | 397 | 77638 | 77242 | ||
327 | 409 | 78047 | 77639 | ||
326 | 404 | 78451 | 78048 | ||
325 | 399 | 78850 | 78452 | ||
324 | 454 | 79304 | 78851 | ||
323 | 394 | 79698 | 79305 | ||
322 | 399 | 80097 | 79699 | ||
321 | 441 | 80538 | 80098 | ||
320 | 391 | 80929 | 80539 | ||
319 | 398 | 81327 | 80930 | ||
318 | 397 | 81724 | 81328 | ||
317 | 377 | 82101 | 81725 | ||
316 | 391 | 82492 | 82102 | ||
315 | 353 | 82845 | 82493 | ||
314 | 425 | 83270 | 82846 | ||
313 | 388 | 83658 | 83271 | ||
312 | 407 | 84065 | 83659 | ||
311 | 372 | 84437 | 84066 | ||
310 | 377 | 84814 | 84438 | ||
309 | 419 | 85233 | 84815 | ||
308 | 376 | 85609 | 85234 | ||
307 | 378 | 85987 | 85610 | ||
306 | 359 | 86346 | 85988 | ||
305 | 416 | 86762 | 86347 | ||
304 | 412 | 87174 | 86763 | ||
303 | 366 | 87540 | 87175 | ||
302 | 399 | 87939 | 87541 | ||
301 | 358 | 88297 | 87940 | ||
300 | 416 | 88713 | 88298 | ||
299 | 377 | 89090 | 88714 | ||
298 | 389 | 89479 | 89091 | ||
297 | 358 | 89837 | 89480 | ||
296 | 392 | 90229 | 89838 | ||
295 | 369 | 90598 | 90230 | ||
294 | 365 | 90963 | 90599 | ||
293 | 362 | 91325 | 90964 | ||
292 | 344 | 91669 | 91326 | ||
291 | 372 | 92041 | 91670 | ||
290 | 376 | 92417 | 92042 | ||
289 | 410 | 92827 | 92418 | ||
288 | 380 | 93207 | 92828 | ||
287 | 386 | 93593 | 93208 | ||
286 | 388 | 93981 | 93594 | ||
285 | 308 | 94289 | 93982 | ||
284 | 365 | 94654 | 94290 | ||
283 | 375 | 95029 | 94655 | ||
282 | 361 | 95390 | 95030 | ||
281 | 357 | 95747 | 95391 | ||
280 | 379 | 96126 | 95748 | ||
279 | 363 | 96489 | 96127 | ||
278 | 333 | 96822 | 96490 | ||
277 | 344 | 97166 | 96823 | ||
276 | 325 | 97491 | 97167 | ||
275 | 332 | 97823 | 97492 | ||
274 | 364 | 98187 | 97824 | ||
273 | 339 | 98526 | 98188 | ||
272 | 306 | 98832 | 98527 | ||
271 | 310 | 99142 | 98833 | ||
270 | 338 | 99480 | 99143 | ||
269 | 318 | 99798 | 99481 | ||
268 | 342 | 100140 | 99799 | ||
267 | 341 | 100481 | 100141 | ||
266 | 343 | 100824 | 100482 | ||
265 | 327 | 101151 | 100825 | ||
264 | 340 | 101491 | 101152 | ||
分值 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | ||
263 | 319 | 101810 | 101492 | ||
262 | 314 | 102124 | 101811 | ||
261 | 305 | 102429 | 102125 | ||
260 | 327 | 102756 | 102430 | ||
259 | 333 | 103089 | 102757 | ||
258 | 312 | 103401 | 103090 | ||
257 | 319 | 103720 | 103402 | ||
256 | 278 | 103998 | 103721 | ||
255 | 339 | 104337 | 103999 | ||
254 | 287 | 104624 | 104338 | ||
253 | 290 | 104914 | 104625 | ||
252 | 281 | 105195 | 104915 | ||
251 | 279 | 105474 | 105196 | ||
250 | 271 | 105745 | 105475 | ||
249 | 293 | 106038 | 105746 | ||
248 | 306 | 106344 | 106039 | ||
247 | 260 | 106604 | 106345 | ||
246 | 266 | 106870 | 106605 | ||
245 | 266 | 107136 | 106871 | ||
244 | 232 | 107368 | 107137 | ||
243 | 234 | 107602 | 107369 | ||
242 | 274 | 107876 | 107603 | ||
241 | 268 | 108144 | 107877 | ||
240 | 233 | 108377 | 108145 | ||
239 | 235 | 108612 | 108378 | ||
238 | 275 | 108887 | 108613 | ||
237 | 247 | 109134 | 108888 | ||
236 | 262 | 109396 | 109135 | ||
235 | 255 | 109651 | 109397 | ||
234 | 230 | 109881 | 109652 | ||
233 | 249 | 110130 | 109882 | ||
232 | 200 | 110330 | 110131 | ||
231 | 200 | 110530 | 110331 | ||
230 | 192 | 110722 | 110531 | ||
229 | 207 | 110929 | 110723 | ||
228 | 193 | 111122 | 110930 | ||
227 | 187 | 111309 | 111123 | ||
226 | 190 | 111499 | 111310 | ||
225 | 196 | 111695 | 111500 | ||
224 | 205 | 111900 | 111696 | ||
223 | 197 | 112097 | 111901 | ||
222 | 173 | 112270 | 112098 | ||
221 | 191 | 112461 | 112271 | ||
220 | 160 | 112621 | 112462 | ||
219 | 182 | 112803 | 112622 | ||
218 | 151 | 112954 | 112804 | ||
217 | 198 | 113152 | 112955 | ||
216 | 166 | 113318 | 113153 | ||
215 | 172 | 113490 | 113319 | ||
214 | 180 | 113670 | 113491 | ||
213 | 142 | 113812 | 113671 | ||
212 | 136 | 113948 | 113813 | ||
211 | 132 | 114080 | 113949 | ||
210 | 135 | 114215 | 114081 | ||
209 | 110 | 114325 | 114216 | ||
208 | 127 | 114452 | 114326 | ||
207 | 119 | 114571 | 114453 | ||
206 | 120 | 114691 | 114572 | ||
205 | 101 | 114792 | 114692 | ||
204 | 132 | 114924 | 114793 | ||
203 | 104 | 115028 | 114925 | ||
202 | 122 | 115150 | 115029 | ||
201 | 99 | 115249 | 115151 | ||
200 | 102 | 115351 | 115250 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版