新疆2013年高考雙語班理科本科一批次投檔分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
雙語班理工類類本科一批次第一組院校平行志愿 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 原始計劃數(shù) | 投檔線 |
1020 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10 | 526 |
1031 | 南開大學 | 35 | 493 |
1032 | 天津大學 | 25 | 468 |
1039 | 吉林大學 | 40 | 457 |
1044 | 復旦大學 | 10 | 571 |
1046 | 上海交通大學 | 29 | 499 |
1053 | 南京大學 | 18 | 502 |
1062 | 浙江大學 | 14 | 562 |
1071 | 華中科技大學 | 35 | 507 |
1106 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 10 | 469 |
1120 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2 | 603 |
2001 | 北京工業(yè)大學 | 15 | 467 |
2014 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 12 | 466 |
2019 | 天津科技大學 | 13 | 463 |
2028 | 天津商業(yè)大學 | 10 | 437 |
2029 | 天津財經(jīng)大學 | 10 | 443 |
2097 | 中國醫(yī)科大學 | 13 | 524 |
2101 | 沈陽藥科大學 | 15 | 437 |
2118 | 長春理工大學 | 4 | 435 |
2171 | 蘇州大學 | 12 | 480 |
2196 | 浙江工業(yè)大學 | 15 | 432 |
2197 | 浙江理工大學 | 15 | 439 |
2199 | 浙江農(nóng)林大學 | 15 | 424 |
2202 | 浙江師范大學 | 35 | 439 |
2212 | 中國計量學院 | 25 | 428 |
2261 | 江西財經(jīng)大學 | 15 | 437 |
2302 | 河南大學 | 11 | 474 |
2313 | 武漢科技大學 | 12 | 435 |
2320 | 湖北大學 | 12 | 425 |
2333 | 長沙理工大學 | 20 | 436 |
2352 | 廣州醫(yī)科大學 | 12 | 450 |
2354 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 12 | 459 |
2368 | 深圳大學 | 50 | 442 |
2396 | 重慶醫(yī)科大學 | 12 | 497 |
2457 | 陜西科技大學 | 8 | 436 |
2466 | 西北政法大學 | 4 | 458 |
2484 | 寧夏大學 | 15 | 433 |
2599 | 廣州大學 | 20 | 434 |
2741 | 寧波大學 | 25 | 474 |
2801 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 11 | 441 |
5001 | 新疆大學 | 251 | 444 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 3 | 518 |
5006 | 新疆師范大學 | 215 | 441 |
5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 4 | 437 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版