西南政法大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 西南政法大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年西南政法大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
省市名稱 | 分數(shù)線 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重慶 | 543 | 575 |
西藏 | ||
河北 | 568 | 592 |
吉林 | ||
浙江 | 656 | 645 |
江西 | 553 | 563 |
湖北 | 544 | 554 |
海南 | 667 | 738 |
云南 | 571 | 577 |
上海 | 407 | -- |
廣西 | ||
寧夏 | ||
山西 | 529 | 538 |
黑龍江 | ||
安徽 | ||
山東 | 599 | 605 |
湖南 | 537 | 594 |
四川 | ||
陜西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
新疆 | ||
遼寧 | 583 | 582 |
江蘇 | ||
福建 | ||
河南 | 498 | -- |
廣東 | 591 | 612 |
貴州 | ||
甘肅 | -- | 503 |
香港、澳門 | ||
臺灣 |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版