江西三本統(tǒng)招文史、理工類和三校生本科文理征集志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
陽光高考門戶整理:2015年江西三本統(tǒng)招文史、理工類和三校生本科文理征集志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表
第三批本科統(tǒng)招文史、理工類和三校生本科文理征集志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2015年8月6日3:00 | |||||||
序號(hào) | 批次 | 科類 | 院校 代號(hào) | 院校名稱 | 征集 投檔線 | 最低 排名 | 備注 |
1 | 三本 | 文史 | 2531 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 456 | 31951 | |
2 | 三本 | 文史 | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 472 | 25179 | |
3 | 三本 | 文史 | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 468 | 26928 | |
4 | 三本 | 文史 | 3002 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 475 | 24030 | |
5 | 三本 | 文史 | 3004 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 477 | 23100 | |
6 | 三本 | 文史 | 3005 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 458 | 30914 | |
7 | 三本 | 文史 | 3006 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 458 | 31187 | |
8 | 三本 | 文史 | 3041 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 457 | 31316 | |
9 | 三本 | 文史 | 3045 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 480 | 21988 | |
10 | 三本 | 文史 | 3047 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 463 | 28888 | |
11 | 三本 | 文史 | 3049 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 472 | 25247 | 三本線上征集 |
12 | 三本 | 文史 | 3077 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 484 | 20400 | |
13 | 三本 | 文史 | 3079 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 458 | 31192 | |
14 | 三本 | 文史 | 3083 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 460 | 30395 | |
15 | 三本 | 文史 | 3084 | 燕京理工學(xué)院 | 466 | 27852 | |
16 | 三本 | 文史 | 3086 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 468 | 27170 | |
17 | 三本 | 文史 | 3087 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 460 | 30423 | |
18 | 三本 | 文史 | 3132 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 456 | 32011 | |
19 | 三本 | 文史 | 3137 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 454 | 32715 | |
20 | 三本 | 文史 | 3138 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 464 | 28783 | |
21 | 三本 | 文史 | 3193 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 478 | 22956 | |
22 | 三本 | 文史 | 3223 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 456 | 31871 | |
23 | 三本 | 文史 | 3231 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 455 | 32407 | |
24 | 三本 | 文史 | 3232 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 455 | 32072 | |
25 | 三本 | 文史 | 3248 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 451 | 33691 | |
26 | 三本 | 文史 | 3283 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 482 | 21259 | |
27 | 三本 | 文史 | 3313 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 468 | 26949 | |
28 | 三本 | 文史 | 3315 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 480 | 21866 | |
29 | 三本 | 文史 | 3319 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 482 | 21232 | |
30 | 三本 | 文史 | 3323 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 482 | 21133 | |
31 | 三本 | 文史 | 3326 | 無錫太湖學(xué)院 | 465 | 28357 | |
32 | 三本 | 文史 | 3327 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 477 | 23224 | |
33 | 三本 | 文史 | 3331 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 482 | 20990 | |
34 | 三本 | 文史 | 3333 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 475 | 23975 | |
35 | 三本 | 文史 | 3334 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 475 | 24064 | |
36 | 三本 | 文史 | 3335 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 463 | 28884 | |
37 | 三本 | 文史 | 3337 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 463 | 28815 | |
38 | 三本 | 文史 | 3338 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 455 | 32182 | |
39 | 三本 | 文史 | 3353 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 463 | 28998 | |
40 | 三本 | 文史 | 3362 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 456 | 31617 | |
41 | 三本 | 文史 | 3364 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 477 | 23350 | |
42 | 三本 | 文史 | 3369 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 476 | 23634 | |
43 | 三本 | 文史 | 3387 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 471 | 25798 | |
44 | 三本 | 文史 | 3422 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 484 | 20413 | |
45 | 三本 | 文史 | 3463 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 458 | 30907 | |
46 | 三本 | 文史 | 3467 | 齊魯理工學(xué)院 | 457 | 31440 | |
47 | 三本 | 文史 | 3469 | 山東英才學(xué)院 | 464 | 28481 | |
48 | 三本 | 文史 | 3504 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 456 | 31775 | |
49 | 三本 | 文史 | 3505 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 455 | 32289 | |
50 | 三本 | 文史 | 3507 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 455 | 32146 | |
51 | 三本 | 文史 | 3508 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 463 | 28850 | |
52 | 三本 | 文史 | 3512 | 商丘學(xué)院 | 464 | 28517 | |
53 | 三本 | 文史 | 3541 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 453 | 32881 | |
54 | 三本 | 文史 | 3543 | 武昌理工學(xué)院 | 461 | 29684 | |
55 | 三本 | 文史 | 3544 | 武漢學(xué)院 | 478 | 22924 | |
56 | 三本 | 文史 | 3546 | 武漢工程科技學(xué)院 | 463 | 28823 | |
57 | 三本 | 文史 | 3548 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 482 | 21301 | |
58 | 三本 | 文史 | 3551 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 460 | 30205 | |
59 | 三本 | 文史 | 3552 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 458 | 30942 | |
60 | 三本 | 文史 | 3553 | 武昌工學(xué)院 | 455 | 32403 | |
61 | 三本 | 文史 | 3555 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(原湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院) | 477 | 23297 | |
62 | 三本 | 文史 | 3558 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 454 | 32841 | |
63 | 三本 | 文史 | 3562 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 474 | 24558 | |
64 | 三本 | 文史 | 3568 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 468 | 26813 | 三本線上征集 |
65 | 三本 | 文史 | 3569 | 漢口學(xué)院 | 463 | 29124 | |
66 | 三本 | 文史 | 3570 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 484 | 20475 | |
67 | 三本 | 文史 | 3571 | 武漢工商學(xué)院 | 455 | 32383 | |
68 | 三本 | 文史 | 3573 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 476 | 23752 | |
69 | 三本 | 文史 | 3574 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 479 | 22565 | |
70 | 三本 | 文史 | 3576 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 455 | 32372 | |
71 | 三本 | 文史 | 3603 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 459 | 30540 | |
72 | 三本 | 文史 | 3614 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 463 | 29016 | |
73 | 三本 | 文史 | 3616 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 466 | 27943 | |
74 | 三本 | 文史 | 3618 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 476 | 23828 | |
75 | 三本 | 文史 | 3665 | 廣州商學(xué)院 | 469 | 26561 | |
76 | 三本 | 文史 | 3674 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 483 | 20916 | |
77 | 三本 | 文史 | 3676 | 廣東白云學(xué)院 | 461 | 29814 | |
78 | 三本 | 文史 | 3721 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 456 | 31653 | |
79 | 三本 | 文史 | 3722 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 457 | 31251 | |
80 | 三本 | 文史 | 3723 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 456 | 31660 | |
81 | 三本 | 文史 | 3724 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 440 | 37888 | |
82 | 三本 | 文史 | 3725 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 455 | 32278 | |
83 | 三本 | 文史 | 3726 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 450 | 34094 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版