浙江工商大學(xué)2015三位一體招生專業(yè)與招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 浙江工商大學(xué) 2024-07-20 大 中 小
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù)(人) | |
文科 | 理科 | |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 8 | 9 |
公共管理類(含文化產(chǎn)業(yè)管理、公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 10 | 14 |
會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、ACCA) | 4 | 5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 4 | 6 |
金融學(xué)類(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 4 | 3 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 2 |
旅游管理 | 2 | 2 |
法學(xué) | 2 | 4 |
英語 | 2 | 2 |
日語 | 2 | 2 |
工程管理 | 0 | 3 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 0 | 3 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 | 2 |
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 0 | 5 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 0 | 3 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 0 | 5 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 0 | 5 |
電子商務(wù)(含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù)) | 0 | 5 |
合計(jì) | 40 | 80 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版