2014年中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜100強(qiáng)高校名單
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 中國(guó)校友會(huì) 2025-02-26 大 中 小
2014中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 校友捐贈(zèng)(元) | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 13.23億 | 2 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 12.93億 | 1 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 7.07億 | 7 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 5.86億 | 6 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5.43億 | 5 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 5.24億 | 8 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 2.99億 | 98 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
8 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 2.98億 | 27 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
9 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 2.70億 | 77 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 2.26億 | 17 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 2.10億 | 19 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 1.70億 | 12 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 1.37億 | 22 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 1.14億 | 10 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 1.08億 | 34 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1.04億 | 29 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
17 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 1.02億 | 23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 9127萬(wàn) | 43 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
19 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 7930萬(wàn) | 21 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 6711萬(wàn) | 3 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 6606萬(wàn) | 13 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 6602萬(wàn) | 62 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
23 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 6410萬(wàn) | 33 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
24 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 5854萬(wàn) | 4 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 5634萬(wàn) | 25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 5620萬(wàn) | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 5615萬(wàn) | 16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 5148萬(wàn) | 11 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 4805萬(wàn) | 95 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 4135萬(wàn) | 66 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 4114萬(wàn) | 15 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
32 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 4091萬(wàn) | 248 | 應(yīng)用型 | - | - |
33 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 4067萬(wàn) | 85 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
34 | 華僑大學(xué) | 福建 | 綜合 | 3868萬(wàn) | 178 | 專業(yè)型 | - | - |
35 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 3815萬(wàn) | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 3730萬(wàn) | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 3719萬(wàn) | 93 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
38 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 3696萬(wàn) | 14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
39 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 2918萬(wàn) | 32 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
40 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 2910萬(wàn) | 18 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
41 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 2835萬(wàn) | 20 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
42 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 2767萬(wàn) | 168 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
43 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 2752萬(wàn) | 156 | 專業(yè)型 | - | - |
44 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 2535萬(wàn) | 24 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
45 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 2456萬(wàn) | 123 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
46 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 2144萬(wàn) | 522 | 應(yīng)用型 | - | - |
47 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2096萬(wàn) | 161 | 專業(yè)型 | - | - |
48 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 2040萬(wàn) | 78 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
49 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 2021萬(wàn) | 89 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
50 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 農(nóng)林 | 1945萬(wàn) | 156 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
51 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1898萬(wàn) | 65 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 1880萬(wàn) | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 1783萬(wàn) | 28 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 1746萬(wàn) | 115 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
55 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 1690萬(wàn) | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 1680萬(wàn) | 70 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
57 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 1609萬(wàn) | 9 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
58 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 1600萬(wàn) | 194 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
59 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 1587萬(wàn) | 142 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 1517萬(wàn) | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
61 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 1516萬(wàn) | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
62 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 1472萬(wàn) | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
63 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 1468萬(wàn) | 159 | 專業(yè)型 | - | - |
64 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 1385萬(wàn) | 166 | 專業(yè)型 | - | - |
65 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 1365萬(wàn) | 37 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 西華大學(xué) | 四川 | 綜合 | 1360萬(wàn) | 258 | 應(yīng)用型 | - | - |
67 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 1295萬(wàn) | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
68 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 1275萬(wàn) | 131 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
69 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 1213萬(wàn) | 547 | 應(yīng)用型 | - | - |
70 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 1070萬(wàn) | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
71 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 1069萬(wàn) | 139 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
72 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 1065萬(wàn) | 97 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
73 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 1050萬(wàn) | 71 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
73 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 語(yǔ)言 | 1050萬(wàn) | 128 | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
75 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 1042萬(wàn) | 547 | 應(yīng)用型 | - | - |
76 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 1036萬(wàn) | 226 | 應(yīng)用型 | - | - |
77 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 理工 | 1020萬(wàn) | 338 | 應(yīng)用型 | - | - |
77 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 師范 | 1020萬(wàn) | 338 | 應(yīng)用型 | - | - |
79 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 1000萬(wàn) | 136 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
79 | 中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 1000萬(wàn) | 146 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
81 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 990萬(wàn) | 131 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
82 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 920萬(wàn) | 39 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 800萬(wàn) | 116 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
84 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 765萬(wàn) | 112 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
85 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 710萬(wàn) | 56 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
86 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 690萬(wàn) | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 620萬(wàn) | 64 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
88 | 北華大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 620萬(wàn) | 349 | 應(yīng)用型 | - | - |
89 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 600萬(wàn) | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 理工 | 585萬(wàn) | 263 | 應(yīng)用型 | - | - |
91 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 565萬(wàn) | 38 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
92 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 530萬(wàn) | 52 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語(yǔ)言 | 520萬(wàn) | 206 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
94 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 504萬(wàn) | 42 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 501萬(wàn) | 176 | 專業(yè)型 | - | - |
96 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 500萬(wàn) | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
96 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 500萬(wàn) | 134 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
96 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 理工 | 500萬(wàn) | 264 | 應(yīng)用型 | - | - |
96 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 理工 | 500萬(wàn) | 268 | 應(yīng)用型 | - | - |
96 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 師范 | 500萬(wàn) | 284 | 應(yīng)用型 | - | - |
96 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 500萬(wàn) | 309 | 應(yīng)用型 | - | - |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版