2013年211大學排名2012級本科新生師資力量排行榜

學習頻道    來源: 陽光學習網(wǎng)      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
榜單說明:
 
  1、本榜單主要針對115所國家211工程大學,第二軍醫(yī)大學、第四軍醫(yī)大學、國防科技大學因?qū)儆谲娛略盒#嚓P(guān)資料無法統(tǒng)計或不便公開,數(shù)據(jù)暫缺;
 
  2、專任教師特指在大學里持有“高等學校教師資格”、專門從事教學工作的人員,區(qū)別于其他教職工和專職科研工作者;
 
  3、本榜單按照各大學“每個本科專業(yè)專任教師與新生人數(shù)的平均比重”的取值依次排列,分值越高,說明該大學的師資力量越雄厚,反之則越薄弱;
 
  4、本榜單中均采集自各大學官方網(wǎng)站上公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),且全部為人工一一搜集,如校方發(fā)現(xiàn)誤差,請及時向上大學網(wǎng)反饋,以便調(diào)整;

大學名稱 專任教師人數(shù) 本科專業(yè)個數(shù) 2012年本科生招生人數(shù) 所在城市 每個本科專業(yè)的平均教師人數(shù) 每個本科專業(yè)的平均新生人數(shù)(2012級) 每個本科專業(yè)專任教師與新生人數(shù)的平均比重
北京大學 4428 118 3484 北京 37.53 29.53 1.27
清華大學 3313 66 3369 北京 50.2 51.05 0.98
中山大學 6384 116 7730 廣州 55.03 66.64 0.83
復(fù)旦大學 2346 70 2860 上海 33.51 40.86 0.82
北京師范大學 1792 57 2200 北京 31.44 38.6 0.81
同濟大學 3268 74 4200 上海 44.16 56.76 0.78
上海交通大學 2979 68 3850 上海 43.81 56.62 0.77
天津醫(yī)科大學 852 23 1120 天津 37.04 48.7 0.76
南京大學 2598 85 3430 南京 30.56 40.35 0.76
中央音樂學院 281 20 390 北京 14.05 19.5 0.72
中國科技大學 1162 37 1800 合肥 31.41 48.65 0.65
西北工業(yè)大學 1906 58 2970 西安 32.86 51.21 0.64
吉林大學 6540 124 10270 長春 52.74 82.82 0.64
西安交通大學 2416 78 3803 西安 30.97 48.76 0.64
南開大學 2052 77 3248 天津 26.65 42.18 0.63
東南大學 2500 75 4030 南京 33.33 53.73 0.62
華東師范大學 2000 70 3400 上海 28.57 48.57 0.59
北京航空航天大學 2215 57 3853 北京 38.86 67.6 0.57
北京外國語大學 681 62 1197 北京 10.98 19.31 0.57
天津大學 2232 54 4027 天津 41.33 74.57 0.55
浙江大學 3146 123 5714 杭州 25.58 46.46 0.55
中國傳媒大學 1093 82 2000 北京 13.33 24.39 0.55
中國人民大學 1827 67 3398 北京 27.27 50.72 0.54
廈門大學 2536 83 4750 廈門 30.55 57.23 0.53
北京科技大學 1787 46 3350 北京 38.85 72.83 0.53
中國農(nóng)業(yè)大學 1555 64 2920 北京 24.3 45.63 0.53
暨南大學 1819 81 3443 廣州 22.46 42.51 0.53
上海財經(jīng)大學 1055 36 2031 上海 29.31 56.42 0.52
東北大學 2410 65 4697 沈陽 37.08 72.26 0.51
北京理工大學 1976 64 3910 北京 30.88 61.09 0.51
北京交通大學 1716 54 3482 北京 31.78 64.48 0.49
哈爾濱工程大學 1794 62 3812 哈爾濱 28.94 61.48 0.47
武漢大學 3600 119 7650 武漢 30.25 64.29 0.47
北京工業(yè)大學 1500 47 3283 北京 31.91 69.85 0.46
上海外國語大學 682 37 1500 上海 18.43 40.54 0.45
上海大學 2700 71 5963 上海 38.03 83.99 0.45
南京理工大學 1800 67 4010 南京 26.87 59.85 0.45
南京師范大學 1791 80 3999 南京 22.39 49.99 0.45
中國政法大學 893 18 2000 北京 49.61 111.11 0.45
西南交通大學 2500 76 5633 成都 32.89 74.12 0.44
華中科技大學(微博) 3277 94 7500 武漢 34.86 79.79 0.44
哈爾濱工業(yè)大學 2836 85 6500 哈爾濱/威海 33.36 76.47 0.44
北京中醫(yī)藥大學 478 9 1102 北京 53.11 122.44 0.43
四川大學 4100 136 9584 成都 30.15 70.47 0.43
重慶大學 3000 91 7030 重慶 32.97 77.25 0.43
延邊大學 1891 71 4460 延邊 26.63 62.82 0.42
大連理工大學 2059 68 4869 大連 30.28 71.6 0.42
內(nèi)蒙古大學 1729 70 4100 呼和浩特 24.7 58.57 0.42
北京郵電大學 1394 36 3380 北京 38.72 93.89 0.41
云南大學 1631 80 4000 昆明 20.39 50 0.41
西北大學 1400 75 3450 西安 18.67 46 0.41
河北工業(yè)大學 1300 62 3210 天津 20.97 51.77 0.4
蘭州大學 1855 86 4600 蘭州 21.57 53.49 0.4
中央財經(jīng)大學 1016 42 2534 北京 24.19 60.33 0.4
蘇州大學 2047 113 5175 蘇州 18.12 45.8 0.4
山東大學 4000 116 10120 濟南/威海 34.48 87.24 0.4
東北師范大學 1472 59 3747 長春 24.95 63.51 0.39
南京航空航天大學 1762 52 4538 南京 33.88 87.27 0.39
電子科技大學 2100 53 5500 成都 39.62 103.77 0.38
中國石油大學(北京) 762 27 2002 北京 28.22 74.15 0.38
中南大學 3116 92 8250 長沙 33.87 89.67 0.38
湖南大學 2000 62 5370 長沙 32.26 86.61 0.37
新疆大學 1664 80 4470 烏魯木齊 20.8 55.88 0.37
中央民族大學 1052 55 2830 北京 19.13 51.45 0.37
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 780 34 2103 北京 22.94 61.85 0.37
華中師范大學 1600 59 4330 武漢 27.12 73.39 0.37
河海大學 1845 52 5000 南京 35.48 96.15 0.37
華南理工大學 2298 78 6300 廣州 29.46 80.77 0.36
西藏大學 766 47 2105 拉薩 16.3 44.79 0.36
西安電子科技大學 1900 52 5291 西安 36.54 101.75 0.36
中國礦業(yè)大學(北京) 484 60 1350 北京 8.07 22.5 0.36
廣西大學 2019 97 5710 南寧 20.81 58.87 0.35
中國地質(zhì)大學(武漢) 1600 60 4530 武漢 26.67 75.5 0.35
中國海洋大學 1350 72 3850 青島 18.75 53.47 0.35
中國地質(zhì)大學(北京) 717 47 2106 北京 15.26 44.81 0.34
中國藥科大學 804 20 2380 南京 40.2 119 0.34
華東理工大學 1320 61 3934 上海 21.64 64.49 0.34
北京林業(yè)大學 1113 57 3340 北京 19.53 58.6 0.33
寧夏大學 1300 68 3925 銀川 19.12 57.72 0.33
陜西師范大學 1500 64 4548 西安 23.44 71.06 0.33
福州大學 1895 70 5750 福州 27.07 82.14 0.33
華北電力大學 1761 62 5380 北京/保定 28.4 86.77 0.33
江南大學 1623 48 5007 無錫 33.81 104.31 0.32
南昌大學 3025 100 9380 南昌 30.25 93.8 0.32
太原理工大學 1954 70 6100 太原 27.91 87.14 0.32
東華大學 1200 53 3760 上海 22.64 70.94 0.32
鄭州大學 3100 99 9720 鄭州 31.31 98.18 0.32
中國石油大學(華東) 1500 56 4830 東營 26.79 86.25 0.31
華中農(nóng)業(yè)大學 1443 54 4682 武漢 26.72 86.7 0.31
西南財經(jīng)大學 1231 32 4000 成都 38.47 125 0.31
武漢理工大學 2855 82 9370 武漢 34.82 114.27 0.3
湖南師范大學 1600 78 5281 長沙 20.51 67.71 0.3
青海大學 1189 61 3928 西寧 19.49 64.39 0.3
北京化工大學 1065 44 3530 北京 24.2 80.23 0.3
長安大學 1800 79 6040 西安 22.78 76.46 0.3
西北農(nóng)林科技大學 1626 65 5491 咸陽 25.02 84.48 0.3
安徽大學 1500 77 5100 合肥 19.48 66.23 0.29
貴州大學 2530 137 8690 貴陽 18.47 63.43 0.29
華南師范大學 1778 71 6140 廣州 25.04 86.48 0.29
中南財經(jīng)政法大學 1503 48 5400 武漢 31.31 112.5 0.28
北京體育大學 626 13 2300 北京 48.15 176.92 0.27
石河子大學 1585 78 5970 新疆石河子 20.32 76.54 0.27
東北林業(yè)大學 1231 61 4694 哈爾濱 20.18 76.95 0.26
西南大學 2600 105 9921 重慶 24.76 94.49 0.26
四川農(nóng)業(yè)大學 1600 74 6449 雅安 21.62 87.15 0.25
遼寧大學 1230 62 5075 沈陽 19.84 81.85 0.24
南京農(nóng)業(yè)大學 1100 60 4550 南京 18.33 75.83 0.24
大連海事大學 1014 51 4200 大連 19.88 82.35 0.24
合肥工業(yè)大學 1825 75 7650 合肥 24.33 102 0.24
中國礦業(yè)大學(徐州) 1519 62 6518 南京 24.5 105.13 0.23
東北農(nóng)業(yè)大學 1267 69 6700 哈爾濱 18.36 97.1 0.19
海南大學 1596 75 8795 ? 21.28 117.27 0.18
中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 - 11 621 上海 - 56.45 -
中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 - 13 647 西安 - 49.77 -
中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學 - 52 - 長沙 - - -
合計: 212833 - 519568 - - - -
平均值: 1850.72 66.3 4517.98 - 27.73 69.72 0.42

大學排名  http://yunyouxuan.cn/pm/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.