2015武書連中國大學排名100強

學習頻道    來源: 陽光學習網      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網公布為準!
近日武書連發(fā)布了武書連2015中國734所大學綜合實力排行榜:
陽光高考門戶小編整理了:
2015武書連中國大學排名1-200強
排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 北京大學 205.71 92.16 62.12 30.04 113.55 74.83 38.72 1 綜合 綜合類 研究1型
2 浙江大學 202.25 87.28 61.40 25.88 114.97 98.45 16.52 1 綜合 理科類 研究1型
3 清華大學 195.90 88.72 57.61 31.12 107.18 87.57 19.61 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 151.82 67.58 45.41 22.17 84.24 75.70 8.55 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 140.03 61.09 42.23 18.86 78.94 56.09 22.85 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學 125.67 57.38 36.94 20.44 68.29 43.79 24.49 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 112.17 55.03 31.95 23.08 57.14 33.75 23.39 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 111.23 52.64 32.94 19.70 58.59 45.99 12.60 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 107.09 48.79 31.51 17.28 58.30 42.68 15.63 1 綜合 綜合類 研究1型
10 山東大學 105.88 50.01 30.26 19.75 55.88 43.14 12.74 1 綜合 綜合類 研究2型
11 華中科技大學 102.11 48.71 30.44 18.28 53.39 42.68 10.71 2 理工 綜合類 研究2型
12 哈爾濱工業(yè)大學 91.12 43.03 27.47 15.56 48.09 45.31 2.78 1 理工 工學類 研究2型
13 吉林大學 90.93 45.96 26.67 19.29 44.97 33.66 11.31 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 84.87 39.72 24.66 15.06 45.16 25.76 19.40 1 綜合 綜合類 研究1型
15 西安交通大學 80.54 40.02 23.01 17.01 40.52 32.12 8.40 1 綜合 文理類 研究2型
16 中國科學技術大學 79.28 35.78 25.01 10.77 43.50 41.24 2.26 1 理工 理科類 研究1型
17 東南大學 78.76 39.33 22.13 17.20 39.44 33.41 6.03 2 綜合 工學類 研究2型
18 中南大學 77.50 38.75 22.68 16.07 38.75 33.59 5.16 1 綜合 理科類 研究2型
19 中國人民大學 72.98 37.10 20.34 16.75 35.89 3.12 32.76 3 綜合 文科類 研究1型
20 廈門大學 69.89 34.78 19.73 15.05 35.11 21.13 13.98 1 綜合 綜合類 研究2型
21 華南理工大學 69.62 33.56 19.77 13.79 36.06 31.64 4.42 2 理工 工學類 研究2型
22 同濟大學 68.98 35.32 19.69 15.63 33.66 29.93 3.73 3 理工 工學類 研究2型
23 大連理工大學 66.80 32.91 19.35 13.56 33.90 29.93 3.96 1 理工 工學類 研究2型
24 天津大學 66.71 33.27 18.93 14.34 33.44 29.93 3.51 2 理工 工學類 研究2型
25 北京師范大學 64.98 33.60 17.93 15.67 31.38 14.43 16.95 4 師范 文理類 研究1型
26 北京航空航天大學 63.70 30.72 18.89 11.83 32.98 29.58 3.40 5 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 58.76 29.60 16.91 12.70 29.16 22.41 6.75 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 55.90 26.23 16.48 9.75 29.66 25.18 4.49 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業(yè)大學 52.52 27.51 14.41 13.10 25.01 23.60 1.42 2 理工 工學類 研究2型
30 北京理工大學 50.23 24.80 14.13 10.67 25.43 23.57 1.86 6 理工 工學類 研究2型
31 中國農業(yè)大學 50.01 22.81 14.42 8.39 27.21 24.03 3.17 7 農業(yè) 理科類 研究1型
32 蘇州大學 50.00 24.07 14.60 9.47 25.93 20.86 5.07 3 綜合 綜合類 研究2型
33 華東師范大學 49.46 25.60 13.93 11.67 23.86 12.87 10.99 4 師范 文理類 研究2型
34 湖南大學 49.17 25.25 14.55 10.70 23.91 17.36 6.56 2 綜合 綜合類 研究2型
35 華東理工大學 49.08 23.25 14.05 9.20 25.84 24.15 1.68 5 理工 工學類 研究1型
36 南京航空航天大學 42.38 21.25 11.93 9.33 21.12 17.90 3.22 4 理工 工學類 研究2型
37 鄭州大學 39.67 25.23 9.57 15.66 14.43 11.03 3.41 1 綜合 綜合類 研教2型
38 華中師范大學 38.87 20.65 11.21 9.44 18.22 6.43 11.79 3 師范 文理類 研教1型
39 南京農業(yè)大學 38.76 18.95 11.08 7.88 19.81 15.97 3.84 5 農業(yè) 文理類 研究2型
40 電子科技大學 37.82 20.77 10.85 9.92 17.05 15.00 2.05 2 理工 工學類 研教1型
41 西南大學 37.73 21.09 10.29 10.80 16.64 10.40 6.24 2 綜合 綜合類 研教1型
42 東北大學 37.54 21.07 9.41 11.65 16.47 13.77 2.70 2 理工 文理類 研教1型
43 武漢理工大學 37.20 21.96 10.17 11.79 15.24 12.98 2.26 4 理工 工學類 研教2型
44 上海大學 37.00 18.50 10.75 7.74 18.51 13.03 5.48 6 綜合 文理類 研教1型
45 江南大學 36.19 18.38 9.38 9.00 17.81 15.98 1.83 6 綜合 工學類 研教1型
46 南京理工大學 33.67 18.00 8.94 9.06 15.67 14.53 1.14 7 理工 工學類 研教1型
47 華中農業(yè)大學 33.54 19.05 8.20 10.86 14.49 11.95 2.54 5 農業(yè) 文理類 研教1型
48 西安電子科技大學 33.09 18.28 9.41 8.87 14.81 14.01 0.80 3 理工 工學類 研教1型
49 東北師范大學 32.87 17.15 9.93 7.22 15.72 9.21 6.52 2 師范 文理類 研教1型
50 西南交通大學 32.67 21.19 8.13 13.06 11.49 9.29 2.20 3 理工 文理類 研教2型
                           

更多詳細排名請查看http://yunyouxuan.cn/pm/321/ 大學排名  http://yunyouxuan.cn/pm/
陽光考試網    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網]
陽光考試網手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網, All Rights Reserved.