聊城市2016年中考招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶 中考招生計(jì)劃 2025-02-26 大 中 小
聊城市2016年普通高中招生計(jì)劃、中考招生計(jì)劃
縣市區(qū) | 學(xué)校 | 計(jì)劃 | 普通 | 特長(zhǎng) | |||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | ||
全市 | 總計(jì) | 666 | 35572 | 650 | 34600 | 16 | 970 |
東昌府區(qū) | 聊城一中 | 26 | 1352 | 22 | 1232 | 4 | 120 |
聊城三中 | 23 | 1288 | 23 | 1262 | 26 | ||
聊城水城中學(xué) | 8 | 448 | 8 | 428 | 20 | ||
聊城二中 | 28 | 1568 | 24 | 1344 | 4 | 224 | |
聊城四中 | 14 | 784 | 10 | 560 | 4 | 224 | |
聊城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 8 | 304 | 8 | 304 | |||
聊城三中北校 | 16 | 896 | 16 | 896 | |||
聊城世紀(jì)園中學(xué) | 12 | 672 | 12 | 672 | |||
聊城育才學(xué)校 | 10 | 560 | 10 | 560 | |||
聊城文苑高中 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
聊城華育學(xué)校 | 12 | 600 | 12 | 600 | |||
聊城文昌高級(jí)中學(xué) | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
聊城少年軍校 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
合計(jì) | 181 | 9816 | 169 | 9202 | 12 | 614 | |
臨清 | 臨清一中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||
臨清二中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
臨清三中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
臨清實(shí)驗(yàn)高中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
合計(jì) | 74 | 3700 | 74 | 3700 | |||
冠縣 | 冠縣一中 | 22 | 1170 | 22 | 1100 | 70 | |
冠縣武訓(xùn)高中 | 22 | 1170 | 22 | 1100 | 70 | ||
冠縣實(shí)驗(yàn)高中 | 22 | 1200 | 22 | 1100 | 100 | ||
冠城鎮(zhèn)高中 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||
合計(jì) | 72 | 3840 | 72 | 3600 | 240 | ||
莘縣 | 莘縣第一中學(xué) | 30 | 1600 | 28 | 1542 | 2 | 58 |
莘縣實(shí)驗(yàn)高中 | 30 | 1600 | 28 | 1542 | 2 | 58 | |
莘縣第二中學(xué) | 18 | 1000 | 18 | 1000 | |||
莘縣莘州中學(xué) | 33 | 1800 | 33 | 1800 | |||
莘縣職專高中 | 10 | 560 | 10 | 560 | |||
合計(jì) | 121 | 6560 | 117 | 6444 | 4 | 116 | |
陽(yáng)谷 | 陽(yáng)谷一中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | ||
陽(yáng)谷二中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | |||
陽(yáng)谷三中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | |||
合計(jì) | 72 | 4032 | 72 | 4032 | |||
東阿 | 東阿一中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||
東阿實(shí)驗(yàn)高中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | |||
合計(jì) | 40 | 2000 | 40 | 2000 | |||
茌平 | 茌平一中 | 16 | 896 | 16 | 896 | ||
茌平二中 | 14 | 784 | 14 | 784 | |||
茌平三中 | 16 | 896 | 16 | 896 | |||
茌平職業(yè)教育中心 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
合計(jì) | 54 | 3024 | 54 | 3024 | |||
高唐 | 高唐一中 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | ||
高唐二中 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | |||
合計(jì) | 52 | 2600 | 52 | 2600 |
http://zhongkao.xuecan.net/zsjh/2222.html 中考招生計(jì)劃
陽(yáng)光文庫(kù) http://yunyouxuan.cn/wenku/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版