重慶2013年高考本科第三批二次志愿征集缺額情況表(文史類)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃差額 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1179 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 1 | 18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20000 | |
1180 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 5 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 22000 | |
03 | 工程管理 | 22000 | ||||
04 | 公共事業(yè)管理 | 22000 | ||||
05 | 社會(huì)工作 | 22000 | ||||
07 | 漢語(yǔ)言(漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 22000 | ||||
1192 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 11 | 01 | 酒店管理 | 39800 | |
03 | 酒店管理(酒店財(cái)務(wù)管理) | 39800 | ||||
1239 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 3 | 04 | 朝鮮語(yǔ) | 16000 | |
14 | 新聞學(xué) | 15000 | ||||
1246 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 3 | 01 | 工商管理 | 15000 | |
02 | 物流管理 | 15000 | ||||
03 | 財(cái)務(wù)管理 | 15000 | ||||
1250 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 1 | 25 | 英語(yǔ) | 學(xué)費(fèi)按天津市物價(jià)部門新批準(zhǔn)的執(zhí)行。 | 16000 |
1366 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 1 | 06 | 英語(yǔ) | 10000 | |
1378 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 8 | 01 | 金融學(xué) | 13500 | |
04 | 英語(yǔ) | 11500 | ||||
05 | 廣告學(xué) | 11500 | ||||
06 | 工商管理類 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、物流管理 | 11500 | |||
1385 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 1 | 07 | 工程管理 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 11500 |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 11500 | |||
2147 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 3 | 03 | 英語(yǔ) | 14000 | |
08 | 旅游管理 | 14000 | ||||
12 | 人力資源管理 | 12000 | ||||
17 | 金融學(xué) | 14000 | ||||
2151 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 7 | 01 | 財(cái)政學(xué) | 學(xué)費(fèi)待批。 | 0 |
03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
06 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 優(yōu)先錄取英語(yǔ)考生。學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
08 | 工商管理 | 學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
14 | 旅游管理 | 學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
15 | 英語(yǔ) | 限招英語(yǔ)考生。學(xué)費(fèi)待批。 | 0 | |||
2159 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 3 | 48 | 工商管理類 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)營(yíng)銷-網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理專業(yè) | 14000 |
2170 | 大連科技學(xué)院 | 1 | 05 | 物流管理 | 14000 | |
2197 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 7 | 01 | 金融學(xué) | 2013年學(xué)費(fèi)最終以遼寧省物價(jià)局審批為準(zhǔn) | 12000 |
02 | 工商管理類 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè);2013年學(xué)費(fèi)最終以遼寧省物價(jià)局審批為準(zhǔn) | 12000 | |||
2219 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 6 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12500 | |
13 | 旅游管理 | 11500 | ||||
16 | 英語(yǔ) | 14000 | ||||
2221 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 1 | 00 | 英語(yǔ) | 14000 | |
2234 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 7 | 02 | 酒店管理 | 11500 | |
05 | 金融學(xué) | 12500 | ||||
06 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11500 | ||||
08 | 物流管理(國(guó)際物流) | 11500 | ||||
13 | 日語(yǔ)(翻譯、旅游) | 13500 | ||||
2237 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 6 | 16 | 俄語(yǔ) | 14000 | |
17 | 朝鮮語(yǔ) | 招收非朝鮮族的英語(yǔ)考生 | 14000 | |||
24 | 旅游管理 | 11500 | ||||
27 | 社會(huì)工作(社區(qū)管理) | 12500 | ||||
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 2 | 08 | 日語(yǔ) | 15000 | |
3244 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 3 | 06 | 物流管理 | 14000 | |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
3248 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 2 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | |
3257 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 2 | 08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | |
3258 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2 | 01 | 英語(yǔ) | 14000 | |
05 | 廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 14000 | ||||
3282 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2 | 09 | 工商管理(物流) | 14000 | |
3290 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 6 | 27 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 14000 | |
29 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
35 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)管理) | 只招英語(yǔ)考生 | 14000 | |||
37 | 日語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)管理) | 只招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生 | 14000 | |||
3297 | 三江學(xué)院 | 7 | 03 | 新聞學(xué)(全媒體) | 14000 | |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際金融) | 14000 | ||||
3311 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 4 | 08 | 公共事業(yè)管理 | 16000 | |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16000 | ||||
3344 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 2 | 00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1、包含:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè);2、第二年專業(yè)分流后,經(jīng)濟(jì)學(xué)類中金融學(xué)專業(yè)為19000元/生*年 | 16000 |
3350 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 1 | 05 | 物流管理 | 16000 | |
3435 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 1 | 00 | 財(cái)務(wù)管理 | 11000 | |
3538 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 5 | 02 | 國(guó)際商務(wù) | 15000 | |
03 | 金融學(xué) | 15000 | ||||
3547 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 2 | 02 | 金融工程 | 18000 | |
05 | 商務(wù)英語(yǔ) | 16000 | ||||
3562 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 3 | 00 | 傳播學(xué) | 17000 | |
3622 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 1 | 04 | 英語(yǔ) | 需參加口試,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于100分 | 11200 |
3779 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 1 | 11 | 公共事業(yè)管理 | 35000 | |
4119 | 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 | 5 | 03 | 法學(xué) | 鄭州校區(qū)就讀 | 12000 |
4357 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 2 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11000 | |
05 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11000 | ||||
4376 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 1 | 02 | 新聞學(xué) | 14000 | |
4416 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 5 | 09 | 法學(xué) | 17000 | |
11 | 行政管理(高級(jí)文秘與策劃、社會(huì)工作) | 17000 | ||||
4418 | 廣東培正學(xué)院 | 2 | 00 | 法學(xué) | 住宿費(fèi):1200-2000元/學(xué)年·人。 | 18000 |
28 | 商務(wù)英語(yǔ) | 住宿費(fèi):1200-2000元/學(xué)年·人。 | 18500 | |||
4464 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 3 | 16 | 人力資源管理 | 16000 | |
4479 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 7 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15000 | |
05 | 英語(yǔ) | 15000 | ||||
15 | 工商管理 | 15000 | ||||
28 | 旅游管理(酒店管理) | 15000 | ||||
4507 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 12 | 02 | 英語(yǔ)(科技英語(yǔ)方向) | 14500 | |
05 | 建筑學(xué) | 15000 | ||||
11 | 財(cái)務(wù)管理(資產(chǎn)評(píng)估方向) | 13500 | ||||
4529 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 3 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13500 | |
02 | 法學(xué) | 13500 | ||||
4547 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 10 | 00 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13500 | |
02 | 工商管理 | 13500 | ||||
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 13500 | ||||
06 | 英語(yǔ) | 12500 | ||||
4550 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 3 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15000 | |
03 | 財(cái)務(wù)管理 | 15000 | ||||
4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | |
05 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
08 | 日語(yǔ)(商務(wù)日語(yǔ)) | 14000 | ||||
09 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 14000 | ||||
4615 | 三亞學(xué)院 | 9 | 01 | 社會(huì)工作 | 13000 | |
22 | 旅游管理(體育競(jìng)猜管理) | 進(jìn)檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
27 | 英語(yǔ)(旅業(yè)商務(wù)英語(yǔ)) | 進(jìn)檔考生按高考外語(yǔ)單科成績(jī)從高分到低分錄取 | 13000 | |||
28 | 俄語(yǔ)(旅業(yè)商務(wù)俄語(yǔ)) | 進(jìn)檔考生按高考外語(yǔ)單科成績(jī)從高分到低分錄取 | 13000 | |||
31 | 旅游管理(親水運(yùn)動(dòng)管理) | 進(jìn)檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
5234 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 2 | 03 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)單科高考成績(jī)達(dá)到90分以上。 | 10000 |
07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000 | ||||
6119 | 西安培華學(xué)院 | 3 | 02 | 日語(yǔ)(含翻譯、國(guó)貿(mào)、旅游方向) | 12000 | |
24 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10000 | ||||
25 | 新聞學(xué) | 10000 | ||||
6143 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 1 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10000 | |
6152 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 7 | 16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10000 | |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 10000 | ||||
6153 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 1 | 12 | 行政管理 | 10000 | |
6158 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 2 | 05 | 人力資源管理 | 10000 | |
6408 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 2 | 12 | 物流管理 | 11000 | |
6507 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1 | 19 | 旅游管理 | 10000 | |
6508 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 22 | 英語(yǔ) | 11000 | |
61 | 旅游管理 | 9000 | ||||
9519 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 6 | 03 | 法學(xué) | 14000 | |
04 | 社會(huì)工作 | 14000 | ||||
06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
09 | 公共事業(yè)管理 | 14000 | ||||
9524 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 3 | 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
9525 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 10 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | |
04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
11 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 14000 | ||||
12 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)) | 14000 | ||||
9526 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 2 | 30 | 工商管理 | 14000 | |
33 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
9527 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 8 | 01 | 旅游管理 | 14000 | |
02 | 酒店管理 | 14000 | ||||
07 | 物流管理 | 14000 | ||||
08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
10 | 英語(yǔ) | 14000 | ||||
14 | 廣告學(xué) | 14000 | ||||
9528 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 7 | 01 | 廣播電視學(xué) | 14000 | |
07 | 財(cái)務(wù)管理 | 14000 | ||||
10 | 英語(yǔ)(實(shí)用商務(wù)英語(yǔ)) | 14000 | ||||
11 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 14000 | ||||
9529 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 4 | 02 | 英語(yǔ)(商貿(mào)英語(yǔ)) | 14000 | |
09 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | ||||
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 14000 | ||||
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | ||||
9531 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 4 | 01 | 工商管理 | 14000 | |
03 | 英語(yǔ) | 14000 | ||||
9532 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 6 | 06 | 財(cái)務(wù)管理 | 14000 | |
09 | 日語(yǔ)(商務(wù)日語(yǔ)) | 14000 | ||||
9533 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 2 | 00 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 14000 | |
9912 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 3 | 00 | 新聞學(xué)(體育新聞方向) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版